{{ $t('FEZ001') }} 體育組長
{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
115宜蘭田徑基層區域對抗賽 | |||||
班級 | 姓名 | 比賽 | 組別 | 項目 | 名次 |
506 | 劉睿杰 | 115宜蘭田徑基層區域對抗賽 | 男童乙組 | 4x100公尺接力 | 1 |
601 | 黃威予 | ||||
504 | 蔡佳宸 | ||||
504 | 徐子鈞 | ||||
506 | 劉睿杰 | 115宜蘭田徑基層區域對抗賽 | 男童乙組 | 4x200公尺接力 | 1 |
601 | 黃威予 | ||||
504 | 蔡佳宸 | ||||
504 | 徐子鈞 | ||||
504 | 蔡佳宸 | 115宜蘭田徑基層區域對抗賽 | 男童乙組 | 100公尺 | 7 |
504 | 蔡佳宸 | 115宜蘭田徑基層區域對抗賽 | 男童乙組 | 200公尺 | 1 |
601 | 黃威予 | 115宜蘭田徑基層區域對抗賽 | 男童乙組 | 跳遠 | 4 |
504 | 徐子鈞 | 115宜蘭田徑基層區域對抗賽 | 男童乙組 | 跳遠 | 2 |
601 | 黃威予 | 115宜蘭田徑基層區域對抗賽 | 男童乙組 | 60公尺 | 1 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2026-10-20|
{{ $t('FEZ005') }} 7|